Некоторые статистические данные по Калмыкии по итогам переписи населения 1939 года
Таблица 4
Численность населения по республикам, краям, областям
Республика, край, область | Все население | В том числе | % городского насел. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское население | Сельское население | |||||||||
мужчин | женщин | всего | мужчин | женщин | всего | мужчин | женщин | всего | ||
Автономные республики |
||||||||||
Кабардино-Балкарская | 177630 | 181559 | 359219 | 40996 | 43659 | 84652 | 136664 | 137903 | 274567 | 23,6 |
Калмыцкая | 111386 | 109298 | 220684 | 17192 | 17828 | 35020 | 94194 | 91470 | 185664 | 13,9 |
Немцев Поволжья | 299869 | 306668 | 606532 | 62035 | 69544 | 131579 | 237834 | 237119 | 474953 | 21,7 |
Чечено-Ингушская | 344017 | 352992 | 697009 | 97201 | 101434 | 198635 | 246816 | 251558 | 498374 | 28,5 |
Таблица 7
Возрастной состав населения по республикам, краям, областям
Республика, край, область | Число лиц в возрасте | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 7 лет | 8-11 лет | 12-14 лет | 15-19 лет | 20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 лет и старше | Возраст не указан | Всего | |
СССР в % | 18,5 | 9,7 | 7,8 | 8,9 | 18,1 | 15,0 | 9,0 | 6,4 | 6,6 | 0 | 100,0 |
Автономные республики |
|||||||||||
Кабардино-Балкарская | 76214 | 39254 | 27522 | 27256 | 66589 | 49664 | 27268 | 19212 | 26199 | 41 | 359219 |
в % | 21,2 | 10,9 | 7.7 | 7,6 | 18,5 | 13,8 | 7,6 | 5,4 | 7,3 | 0,0 | 100,0 |
Калмыцкая | 47255 | 21382 | 17169 | 17384 | 38991 | 31714 | 18956 | 14378 | 13413 | 92 | 220684 |
в % | 21,4 | 9,7 | 7,8 | 7,8 | 17,7 | 14,4 | 8,6 | 6,5 | 6,1 | 0,0 | 100,0 |
Немцев Поволжья | 128678 | 64146 | 44781 | 45332 | 117976 | 96106 | 52122 | 32034 | 25833 | 124 | 606532 |
в % | 21,2 | 10,6 | 7,3 | 7,5 | 19,5 | 15,8 | 8,6 | 5,3 | 4.2 | 0,0 | 100,0 |
Чечено-Ингушская | 162662 | 72893 | 50136 | 50800 | 122161 | 91920 | 46243 | 39961 | 59932 | 301 | 697009 |
в % | 23,4 | 10,5 | 7,2 | 7.3 | 17,5 | 13,2 | 6,6 | 5,7 | 8,6 | 00 | 100.0 |
Таблица 12
Уровень образования населения по республикам, краями областям
Республика, край, область | Число лиц, имеющих образование | На 1000 чел.населения приходится лиц, имеющих образование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | Высшее | Среднее | Высшее | |||||||||
Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | Всего | |
По СССР | 88,7 | 67,8 | 77,8 | 9,0 | 4,0 | 6,4 | ||||||
Автономные республики |
||||||||||||
Кабардино-Балкарская | 12918 | 7962 | 20880 | 1075 | 408 | 1483 | 72,7 | 43,9 | 58,1 | 6,1 | 2,2 | 4,1 |
Калмыцкая | 4871 | 2573 | 7444 | 388 | 139 | 527 | 43,7 | 23,5 | 33,8 | 3,5 | 1,3 | 2,4 |
Немцев Поволжья | 22497 | 15512 | 38099 | 2203 | 648 | 2851 | 75,0 | 50,6 | 62,7 | 7,4 | 2,1 | 4,7 |
Чечено-Ингушская | 19635 | 13040 | 32675 | 2061 | 847 | 2908 | 57,1 | 36,9 | 46,9 | 6,0 | 2,4 | 4,2 |
Таблица 15
Национальный состав населения Союза СССР
Наиболее многочисленные национальности | Все население | В том числе | В процентах | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Число лиц (с семьями) | % к итогу | Городское население | Сельское население | Городское население | Сельское население | |
1. Русские | 99591520 | 58,39 | 37673193 | 61918327 | 37,8 | 62,2 |
2. Украинцы | 28111007 | 16,48 | 8207245 | 19903762 | 29,2 | 70,8 |
3. Белоруссы | 5275393 | 3,09 | 1098754 | 4176639 | 20,8 | 79,2 |
7. Евреи | 3028538 | 1,82 | 2631694 | 396844 | 86,9 | 13,1 |
12. Немцы | 1427232 | 0,84 | 298930 | 1128302 | 20,9 | 79,1 |
23. Чеченцы | 407968 | 0,24 | 32628 | 375340 | 8.0 | 92,0 |
30. Каракалпаки | 185766 | 0,11 | 10342 | 175424 | 5,6 | 94,4 |
31. Кабардинцы | 164185 | 0,09 | 9611 | 154574 | 5,9 | 94,1 |
36. Калмыки | 134402 | 0,08 | 11003 | 123399 | 8,2 | 91,8 |
40. Ингуши | 92120 | 0,06 | 8709 | 83411 | 9,5 | 90,5 |
49. Балкарцы | 42685 | 0,02 | 1788 | 40397 | 4,2 | 95,8 |
ВСЕГО: | 170557093 | 100,0 | 56125139 | 114431954 | 32,267,1 |
Таблица 16
Национальный состав населения по республикам, краям и областям
Республики, края, области | Наиболее многочисленные национальности | Все население | В том числе | Республики, края, области |
Наиболее многочисленные национальности | Все население | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число лиц(с семьями) | % к итогу | Городское население | Сельское население | Число лиц(с семьями) | % к итогу | Городское население | Сельское население | ||||
Краснодарский край | 1. Русские 2. Украинцы 6. Немцы |
2754027 |
86,8 |
666172 |
2087835 |
Немцев Поволжья АССР | 1. Немцы 2. Русские 3. Украинцы |
366685 |
60,4 |
51955 |
314730 |
Орджоникид-зевский край | 1. Русские 2. Карачаевцы 3. Украинцы 4. Немцы |
1606994 |
62,4 |
325994 |
1281050 |
Ростовская область | 1. Русские 2. Украинцы 5. Немцы 7. Калмыки |
2613000 |
90,3 |
1105242 |
1507758 |
Сталинградская область | 1. Русские 2. Украинцы 5. Немцы 7. Калмыки |
2003299 |
87,5 |
807495 |
1195804 |
Кабардино-Балкарская АССР | 1. Кабардинцы 2. Русские 3. Балкарцы 5. Немцы |
152347 |
42,4 |
5378 |
146949 |
Ворошилов-градская область УССР | 1. Украинцы 2. Русские 4. Немцы |
1156504 |
63,3 |
693112 |
473392 |
Калмыцкая АССР | 1. Калмыки 2. Русские 3. Немцы |
107315 |
48,6 |
7377 |
99938 |
Крымская АССР | 1. Русские 2. Татары 3. Украинцы 5. Немцы |
558481 |
49,6 |
343242 |
215239 |
Чечено-Ингушская АССР | 1. Чеченцы 2. Русские 3. Ингуши 4. Украинцы |
368446 |
52,9 |
27191 |
341255 |
Сводная таблица спецпереписи
Таблица 1
Справка о численности контингентов, прошедших перепись по линии НКВД по состоянию на 21 февраля 1939 года
Наименование НКВД | Всего переписано | В том числе контингент "А" | В том числе всего переписано гражданского населения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчин | Женщин | Обоего пола | Из них имеют 18 лет и старше | Мужчин | Женщин | Обоего пола | ||
Калмыцкой АССР | 708 | 467 | 1175 | 796 | 158 | 13 | 171 | 33 |
Кабардино-Балкарской АССР | 2589 | 230 | 2919 | 2661 | 340 | 21 | 361 | 122 |
Крымской АССР | 11033 | 1053 | 12086 | 11560 | 2814 | 173 | 2987 | 289 |
Республики Немцев Поволжья | 2306 | 368 | 2674 | 2483 | 292 | 45 | 337 | 167 |
Таблица 40
Кадры Калмыцкой АССР
Мужчин | Женщин | Всего | |
---|---|---|---|
1. Все население: | |||
Всего | 111386 | 109298 | 220684 |
в том числе, калмыки | 54841 | 52472 | 107515 |
% | 49,2 | 48,0 | 48,6 |
2. Лица, имеющие занятие | |||
Всего | 59628 | 22401 | 82029 |
в том числе, калмыки | 29466 | 7871 | 37337 |
% | 49,4 | 35,1 | 45,5 |
Занятие | Всего | Из них калмыки | % калмыков к общему числу лиц, имеющих данное занятие | ||
---|---|---|---|---|---|
Число лиц, имеющих занятие | В том числе женщин | Число лиц, имеющих занятие | В том числе женщин | ||
Руководители партийных организаций, государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений | 2829 | 189 | 1557 | 65 | 55,1 |
Технический персонал | 1272 | 158 | 270 | 9 | 21,2 |
Медицинский персонал (без санитаров) | 579 | 455 | 100 | 81 | 17,3 |
Культурно-политико-просветительный персонал | 2310 | 1004 | 1250 | 390 | 54,1 |
Работники искусств | 120 | 53 | 72 | 44 | 60,0 |
Работники связи (без почтальонов и письмоносцев) | 241 | 152 | 63 | 35 | 26,1 |
Прочие занятия служащих | |||||
Адвокаты, юрисконсульты | 19 | 1 | 7 | 1 | 36,8 |
Экономисты | 98 | 20 | 30 | 1 | 30,6 |
Бухгалтеры | 1108 | 134 | 322 | 17 | 29,1 |
Счетоводы | 863 | 161 | 382 | 17 | 44,3 |
Статистики | 130 | 42 | 49 | 10 | 37,7 |
Сельскохозяйственные занятия | |||||
Заведующие колхозными товарными фермами | 470 | 43 | 251 | 22 | 53,4 |
Бригадиры полевых бригад | 422 | 2 | 245 | 2 | 58,1 |
Бригадиры-животноводы | 1245 | 10 | 797 | 6 | 64,0 |
Прочие бригадиры в сельском хозяйстве | 315 | 6 | 168 | 3 | 53,3 |
Заведующие хатамилабораториями, селекционеры, яровизаторы | 16 | 1 | 2 | - | 12,5 |
Бригадиры тракторных бригад | 87 | - | 17 | - | 19,5 |
Трактористы | 1397 | 23 | 367 | 12 | 26,3 |
Комбайнеры и штурвальные на комбайнах | 217 | 12 | 27 | 1 | 12,4 |
Занятие | Всего | Из них калмыки | % калмыков к общему числу лиц, имеющих данное занятие | ||
---|---|---|---|---|---|
Число лиц, имеющих занятие | В том числе женщин | Число лиц, имеющих занятие | В том числе женщин | ||
Машинисты и рабочие на сельскохоз.машинах | 551 | 55 | 359 | 46 | 65,2 |
Скотники, конюхи и доярки | 3508 | 1607 | 2032 | 986 | 56,8 |
Садовники, огородники | 144 | 44 | 33 | 19 | 22,9 |
Занятия металлистов | |||||
Токари | 76 | 2 | 1 | - | 1,3 |
Слесари | 362 | - | 17 | - | 4,7 |
Монтеры, электромонтеры | 164 | 5 | 17 | 1 | 10,4 |
Механики (рабочие) | 182 | - | 18 | - | 9,9 |
Занятия полиграфистов | |||||
Наборщики | 82 | 46 | 37 | 23 | 45,1 |
Печатники, накладчики | 32 | 14 | 6 | 1 | 18,8 |
Занятия на силовых установках и подъемных машинах | |||||
Машинисты | 204 | 1 | 44 | - | 21,6 |
Транспортники | |||||
Машинисты судовые | 211 | - | 31 | - | 14,7 |
Шоферы | 1080 | 7 | 173 | - | 16 |
Из таблиц видно, что при численности населения Калмыцкой АССР 220684 чел, только 107315 человек калмыцкой национальности или 48,6% жителей республики. Из них численность калмыков мужчин призывного возраста (на 1939 год численность мужского населения республики от 15 до 39 лет всего 44500 человекj) составляла 21619 человек, из которых только 4,8% имели среднее и высшее образование.
Свыше 84% населения Калмыцкой АССР - сельские жители, в основном скотоводы, ведущие кочевой образ жизни. Плотность населения 3 чел. на квадратный километр, ниже плотность только в Якутской АССР, даже в Хакасском АО плотность населения составляла 4,6 чел. на квадратный километр.
Общая численность калмыков по всероссийской переписи населения 1939 года 134402 человек, в том числе в Калмыцкой АССР 107315 человек при площади республики 74,2 тыс. квадратных километров. Компактно проживали в Сталинградской области - 8502, Ростовской области - 9047 калмыков и 9548 калмыков проживали в других регионах страны.
Столицей Калмыцкой АССР была Элиста (в период ликвидации республики - Степной). К началу войны в ней проживало13,6 тысяч человек и имелось порядка 60 небольших предприятий. Остальные поселения являли собой или деревни европейцев - русских, украинцев, немцев, эстонцев — или группы саманных хижин, то есть глиняных домиков.
Ведомости Верховного Совета РСФСР 1940г.
Административно-территориальное деление союзных республик на 1 мая 1940г.
Таблица
Области | Дата образования | Площадь тыс.кв.км | Население на 17.01.39г. тыс.чел. | Число сельских районов | Плотность населения чел./кв.км. |
---|---|---|---|---|---|
Воронежская область | 13.06.34 | 67,5 | 3551,0 | 81 | 52,6 |
Дагестанская АССР | 20.01.24 | 35,0 | 930,5 | 34 | 26,6 |
Кабардино-Балкарская АССР | 01.09.21-06.01.22; 05.12.36 | 12,3 | 359,2 | 16 | 29,2 |
Калмыцкая АССР | 4.11.20 (20.10.35) | 74,2 | 220,7 | 13 | 3,0 |
Краснодарский край, в т.ч.: | 07.12.34 | 80,6 | 3172,9 | 79 | 39,4 |
Адыгея (Майкоп) | 27.07.22 | 3,9 | 241,8 | 7 | 62,0 |
Немцев Поволжья АССР | 19.10.18 (09.12.23) | 28,2 | 605,5 | 22 | 21,5 |
Орджоникидзевский край (Ворошиловск), в т.ч.: | 17.1024 (10.01.34) | 102,4 | 1949,4 | 56 | 19,0 |
Карачаевская АО | 26.04.26 (12.01.22) | 10,8 | 149,9 | 6 | 13,9 |
Кизлярский округ | 22.02.38 | 23.3 | н/о | 5 | н/о |
Черкесская АО | 30.04.38 (26.04.26; 12.01.22) |
3,3 | 92,5 | 5 | 28,0 |
Ростовская обл. | 13.09.37 | 100,7 | 2894,0 | 65 | 28,7 |
Северо-Осетинская АССР | 27.07.24 (05.12.36) | 6,2 | 328,9 | 11 | 53,0 |
Сталинградская обл., в т.ч.: | 10.01.34 (5.12.36) | 135,4 | 2289,0 | 66 | 16,9 |
Астраханский округ | 16.07.37 | 32,3 | н/о | 8 | н/о |
Чечено-Ингушская АССР | 30.11.22 (15.01.34; 05.12.36) | 15,7 | 697,4 | 24 | 44,4 |
Хакасская АО | 20.10.34 | 58,6 | 270,6 | 7 | 4,6 |
Якутская АССР | 27.04.22 | 3030,9 | 400,5 | 38 | 0,1 |