Численный состав 110 ОККД по состоянию на 20.07.1942г. (из донесения о численном составе частей и соединений 51А)
Штат | По штату | По списку | |
---|---|---|---|
Нач.состав | 420 | 414 | |
МНС | 743 | 684 | |
Рядовой состав | 3458 | 3453 | |
Итого: военнослужащих | 4631 | 4551 | |
273 КП | 06/233 | 1160 | 1183 |
292 КП | 06/233 | 1160 | 1175 |
311 КП | 06/233 | 1160 | 1167 |
ОКАД | 06/15 | 496 | 496 |
Артпарк | 06/105 | 143 | 110 |
Эскадрон химзащиты | 06/216 | 64 | 64 |
Продтранспорт | 06/238 | 48 | 48 |
Зенитная батарея | 06/215 | 80 | 61 |
МСэскадрон | 06/220 | 50 | 45 |
Ветлазарет | 06/214 | 25 | 25 |
Полуэскадрон связи | 06/231 | 53 | 51 |
Управление штадива | 06/230 | 60 | 57 |
Комендантский взвод | 06/230 | 78 | 82 |
Взвод ОО НКВД | 06/208 | 36 | 33 |
Особый отдел НКВД | 0040/83 | ||
Военный трибунал | 06/223 | ||
Военная прокуратура | 06/222 | ||
Редакция и типография газеты | 06/224 | ||
Полевая касса Госбанка | 04/16 | ||
1925 Полевая почтовая станция | 014/89 | ||
Конский состав | 4795 | 4737 | |
верховые |
3518 | ||
артиллерийские |
714 | ||
обозные |
445 | ||
Автомашины | |||
легковые |
4 | ||
грузовые |
26 | ||
специальные |
3 | ||
Мотоциклы | 1 | ||
Винтовки | 3249 | 2834 | |
Автоматические винтовки | 975 | 332 | |
ППШ и ППД | 388 | 532 | |
Пулеметы ручные | 67 | ||
Пулеметы станковые | 26 | ||
Пулеметы зенитные | 9 | ||
ПТР | 58 | ||
Пушки 76 мм | 14 | ||
Пушки 45 мм | 8 | ||
Минометы 120 мм | 8 | ||
Минометы 82 мм | 18 | ||
Минометы 50 мм | 48 | ||
Рации всех типов | 6 | ||
Сабли | 3345 | ||
Седла | 3268 | ||
Противогазы | 3976 |